Wyniki imiennych głosowań Radnych Rady Gminy Godziesze Wielkie w kadencji 2024-2029
Lp. |
Numer sesji |
Raporty z głosowań |
1. |
I sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie – 02 maja.2024 r. |
|
2. |
II sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie – 17 maja 2024 r. |
|
3. | III sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 5 czerwca 2024 r. | Raport z głosowania |
4. | IV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 czerwca 2024 r. | Raport z głosowania |
5. | V sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 11 września 2024 r. | Raport z głosowania |
6. | VI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 24 września 2024 r. | Raport z głosowania |
7. | VII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 29 października 2024 r. | Raport z głosowania |
8. | VIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 26 listopada 2024 r. | Raport z głosowania |
9. | ||
10. |